拠点紹介foothold
拠点紹介
国内拠点
住所 | 〒501-0124 岐阜県岐阜市鏡島中2丁目1番45号 | |
---|---|---|
TEL | (058)252-1411 | アクセスマップ |
FAX | (058)252-2030 | |
竣工 | 1959年(昭和34年) | |
土地面積 | 6,127平方メートル | |
建物面積 | 3,437平方メートル | |
従業員数 | 118名(102名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-0101 岐阜県岐阜市曽我屋6丁目56番地 | |
---|---|---|
TEL | (058)239-0555 | アクセスマップ |
FAX | (058)239-3737 | |
竣工 | 1979年(昭和54年) | |
土地面積 | 2,629平方メートル | |
建物面積 | 1,920平方メートル | |
従業員数 | 32名(18名) ※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-3954 岐阜県関市千疋991-9 | |
---|---|---|
TEL | (0575)28-2001 | アクセスマップ |
FAX | (0575)28-2002 | |
竣工 | 1984年(昭和59年) | |
土地面積 | 11,000平方メートル | |
建物面積 | 7,868平方メートル | |
従業員数 | 140名(76名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-3941 岐阜県関市小屋名436-1 | |
---|---|---|
TEL | (0575)27-3081 | アクセスマップ |
FAX | (0575)27-3082 | |
竣工 | 2006年(平成18年) | |
土地面積 | 12,745平方メートル | |
建物面積 | 5,422平方メートル | |
従業員数 | 165名(49名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-0313 岐阜県瑞穂市十七条739-1 | |
---|---|---|
TEL | (058)328-7211 | アクセスマップ |
FAX | (058)328-7210 | |
竣工 | 2001年(平成13年) | |
土地面積 | 7,158平方メートル | |
建物面積 | 7,818平方メートル | |
従業員数 | 146名(84名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-0222 岐阜県瑞穂市別府2221-1 | |
---|---|---|
TEL | (058)327-8088 | アクセスマップ |
FAX | (058)329-0119 | |
竣工 | 2012年(平成24年) | |
土地面積 | 3,055平方メートル | |
建物面積 | 5,218平方メートル | |
従業員数 | 105名(37名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-0417 岐阜県本巣市屋井1246-22 | |
---|---|---|
TEL | (058)323-7703 | アクセスマップ |
FAX | (058)323-7704 | |
竣工 | 2015年(平成27年) | |
土地面積 | 41,512平方メートル | |
建物面積 | 38,968平方メートル | |
従業員数 | 894名(259名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒503-0322 岐阜県海津市平田町土倉248 | |
---|---|---|
TEL | (0584)66-3488 | アクセスマップ |
FAX | (0584)66-3489 | |
開設 | 2020年(令和2年) | |
土地面積 | 5,325.07平方メートル | |
建物面積 | 3,627.83平方メートル | |
従業員数 | 19名(8名)※括弧内は正社員数 |
住所 | 〒501-0503 岐阜県揖斐郡大野町寺内392-1 | |
---|---|---|
TEL | (0585)32-5556 | アクセスマップ |
FAX | (0585)32-5557 | |
竣工 | 2021年(令和3年) | |
土地面積 | 29,357.45平方メートル | |
建物面積 | 1,398.00平方メートル | |
従業員数 | 13名(7名) |
海外拠点
住所 | 中華人民共和国大連経済技術開発区鉄山中路78号 | |
---|---|---|
TEL | 010(86)411-8764-9588 (日→中) | |
FAX | 010(86)411-8762-1418 (日→中) | |
竣工 | 2007年(平成19年) | |
土地面積 | 8,215平方メートル | |
建物面積 | 4,342平方メートル | |
従業員数 | 180名(日本人赴任者2名) |